ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ชาติชีวะ จำกัด | 862,419,161 | 67.64 |
| 2 | นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ | 72,835,338 | 5.71 |
| 3 | นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ | 23,000,000 | 1.8 |
| 4 | นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย | 14,434,592 | 1.13 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,093,327 | 0.79 |
| 6 | นาย พชร เรืองพีระกุล | 6,000,000 | 0.47 |
| 7 | นาย ณรงชัย ไมตรีพจน์ | 5,260,000 | 0.41 |
| 8 | น.ส. สุพัตรา วงศ์สิริพิทักษ์ | 5,151,762 | 0.4 |
| 9 | นาย สมบัติ พานิชชีวะ | 4,680,400 | 0.37 |
| 10 | นาย พิเชฎษ์ จับจิตต์ | 4,404,800 | 0.35 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ชาติชีวะ จำกัด | 862,419,161 | 67.64 |
| 2 | นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ | 72,835,338 | 5.71 |
| 3 | นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ | 22,000,000 | 1.73 |
| 4 | นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย | 14,434,592 | 1.13 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,098,927 | 0.79 |
| 6 | นาย พชร เรืองพีระกุล | 6,000,000 | 0.47 |
| 7 | นาย ณรงชัย ไมตรีพจน์ | 5,260,000 | 0.41 |
| 8 | น.ส. สุพัตรา วงศ์สิริพิทักษ์ | 5,151,762 | 0.4 |
| 9 | นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ | 4,795,300 | 0.38 |
| 10 | นาย พิเชฎษ์ จับจิตต์ | 4,604,800 | 0.36 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.02 บาท | 28 เม.ย. 2566 | เงินปันผล |

